
| 代表型号: | KQO-O-20K |
| 臭氧产量: | 20 kg/hr |
| 臭氧浓度: | 100-140mg/L |
| 电压功率: | 380V/50Hz, Max.160KW |
| 输入气源: | 外接富氧/液氧气源160 Nm3/h |
| 冷却系统: | 外接冷却水30-40 T/h |
| 控制系统: | PLC自动控制, 臭氧量可调 |
| 接口尺寸: | 气路DN50,水路DN65,不锈钢法兰 |
| 主要材料: | 不锈钢放电室, 喷塑电气柜 |
| 产品尺寸: | 5000*3400*2100 mm |
| 产品净重: | 7000 kg |
百悦康KQO-O-series系列是大型富氧源臭氧系统中的卧式臭氧发生器主机,采用富氧源/液氧源方式,通过压缩空气-冷干-过滤-吸干-制氧为臭氧放电室提供气源或外接液氧气源,外接水冷却方式,PLC全过程控制。适用于洁净车间、净水处理、污水处理、废气处理等使用。
性能特点:
[] 落地式一体化结构,外接富氧源及水冷却,控制仪表方便查看,接口同向布局,安装维护方便
[] 放电室采用高精度进口高硼硅玻璃管微间隙放电技术并高效集成为蜂窝结构
[] 高压电源采用高压变频或可控硅逆变电源,实现高浓度、低电耗,稳定输出
[] 控制系统PLC控制,实现对水温、气温、压力、流量、电流、臭氧浓度的全过程自动控制
适用领域:
[] 净水处理:饮用水、生产用水,灭菌效果好、无二次污染,兼有脱色、除臭、分解有机物和助凝作用
[] 大型型水处理:游泳池水、养殖用水、冷却循环水,杀菌除藻,改善水质及脱色,无二次污染
[] 大型污水处理:废水脱色、提高可生化性、降解COD、氧化、灭菌、除臭等
[] 大型废气处理:VOCs废气氧化分解、低温脱硝等
产品系列:
富氧源臭氧发生器 | KQO-O-20K | 电压380V/50Hz | 功率140-160KW | 臭氧量20kg/hr | 臭氧浓度100-120mg/L | 用气量130-200Nm3/h | 冷却水量30-40T/h | 尺寸5000*3400*2100mm | PDF资料点击下载


卧式臭氧发生器系列参数表
气源 类型 | 型号 | 臭氧产量 | 臭氧浓度 | 功耗 | 气量 | 冷却水量 | 发生室/电源柜 | 重量 |
氧气源 | KQO-O-03K | 3 | 80-120 | 21-24 | 20-38 | 5-6 | 2400*800*1800/2000*800*1800 | 1.7 |
氧气源 | KQO-O-05K | 5 | 80-120 | 35-40 | 33-63 | 8-10 | 2400*800*2000/2000*800*1800 | 2.0 |
氧气源 | KQO-O-06K | 6 | 80-120 | 42-48 | 40-75 | 9-12 | 2500*950*2000/2400*800*2100 | 2.5 |
氧气源 | KQO-O-08K | 8 | 80-120 | 56-64 | 53-100 | 12-16 | 2600*1000*2000/2400*800*2100 | 2.7 |
氧气源 | KQO-O-10K | 10 | 80-120 | 70-80 | 67-125 | 15-20 | 2600*1300*2100/3600*800*2100 | 3.9 |
氧气源 | KQO-O-15K | 15 | 120-140 | 110-120 | 100-190 | 22-30 | 4100*1100*2200/3600*800*2100 | 5.0 |
氧气源 | KQO-O-20K | 20 | 120-140 | 140-160 | 130-250 | 30-40 | 4200*1200*2300/4800*1000*2200 | 6.9 |
氧气源 | KQO-O-30K | 30 | 120-140 | 210-240 | 200-380 | 50-60 | 4300*1300*2300/5400*1200*2200 | 9.4 |
氧气源 | KQO-O-40K | 40 | 120-140 | 280-320 | 260-500 | 60-80 | 4300*1450*2600/5400*1200*2200 | 10.7 |
氧气源 | KQO-O-50K | 50 | 80-120 | 350-400 | 330-630 | 80-100 | 4300*1550*2700/6000*1400*2400 | 13.8 |
氧气源 | KQO-O-60K | 60 | 120-140 | 420-480 | 400-760 | 100-120 | 4300*1650*2700/6000*1400*2400 | 15.5 |
空气源 | KQO-A-02K | 2 | 25-30 | 28-32 | 60-100 | 6-8 | 2400*800*1800/2000*800*1800 | 2.2 |
空气源 | KQO-A-03K | 3 | 25-30 | 42-48 | 90-150 | 9-12 | 2500*950*2000/2400*800*2100 | 2.9 |
空气源 | KQO-A-04K | 4 | 25-30 | 56-64 | 120-200 | 12-16 | 3300*1150*2050/2400*800*2100 | 3.6 |
空气源 | KQO-A-05K | 5 | 25-30 | 70-80 | 150-250 | 15-20 | 3300*1150*2250/3600*800*2100 | 4.7 |
空气源 | KQO-A-06K | 6 | 25-30 | 84-96 | 180-300 | 18-24 | 3400*1250*2300/3600*800*2100 | 4.8 |
空气源 | KQO-A-08K | 8 | 25-30 | 112-128 | 240-400 | 24-32 | 3400*1450*2300/3600*800*2100 | 6.0 |
空气源 | KQO-A-10K | 10 | 25-30 | 140-160 | 300-500 | 30-40 | 4500*1320*2200/4800*1000*2200 | 7.9 |
空气源 | KQO-A-15K | 15 | 25-30 | 210-240 | 450-750 | 45-60 | 4400*1650*2600/5400*1200*2200 | 12 |
空气源 | KQO-A-20K | 20 | 25-30 | 280-320 | 600-1000 | 60-80 | 4400*1900*2800/6000*1400*2400 | 15 |
空气源 | KQO-A-30K | 30 | 25-30 | 420-480 | 900-1500 | 90-120 | 4150*1650*2700/6000*1400*2400 | 21 |


