
| 代表型号: | KQO-A-01K |
| 臭氧产量: | 1 kg/hr |
| 臭氧浓度: | 25-30mg/L |
| 电压功率: | 380V/50Hz, Max.16KW |
| 输入气源: | 外接干燥气源30-50 Nm3/h |
| 冷却系统: | 配冷水机,或外接冷却水3-4m3/h |
| 控制系统: | 臭氧/气源/冷却水可调及报警, 可选PLC控制 |
| 接口尺寸: | 气路DN20,水路DN25,不锈钢快装 |
| 主要材料: | 不锈钢放电室, 喷塑电气柜 |
| 产品尺寸: | 2100*1200*1800 mm |
| 产品净重: | 1100 kg |
百悦康KQO-A/O-series系列是大型臭氧系统中的立式臭氧发生器主机,采用空气源/氧气源方式,通过压缩空气-冷干-过滤-吸干-(制氧)为臭氧放电室提供气源,内置冷水机或外接水冷却方式,可选用PLC全过程控制。适用于食品加工厂、制药车间、游泳池、自来水厂、废气处理和废水处理等使用。
性能特点:
[] 落地式一体化结构,外接气源及冷却水,控制仪表方便查看,接口同向布局,安装维护方便
[] 放电室采用高精度进口高硼硅玻璃管微间隙放电技术并高效集成为蜂窝结构
[] 高压电源采用高压变频或可控硅逆变电源,实现高浓度、低电耗,稳定输出
[] 控制系统可选PLC控制,实现对水温、气温、压力、流量、电流、臭氧浓度的全过程自动控制
适用领域:
[] 洁净车间:食品加工厂、制药GMP车间,对车间空间、HVAC系统、密闭容器、物体表面、管道等消毒
[] 净水处理:饮用水、生产用水,灭菌效果好、无二次污染,兼有脱色、除臭、分解有机物和助凝作用
[] 中型水处理:游泳池水、养殖用水、冷却循环水,杀菌除藻,改善水质及脱色,无二次污染
[] 小型污水处理:废水脱色、提高可生化性、降解COD、氧化、灭菌、除臭等
[] 小型废气处理:VOCs处理、废气氧化分解、低温脱硝等
产品系列:
立式臭氧发生器 | KQO-A-01K | 电压380V/50Hz | 功率16KW | 臭氧量1kg/hr | 臭氧浓度25-30mg/L | 用气量30-50Nm3/h | 冷却水量3-4T/h | 尺寸2100*1200*1850mm | PDF资料点击下载


立式臭氧发生器系列参数表
气源 类型 | 型号 | 臭氧产量 | 臭氧浓度 | 额定功率 | 气量 | 冷却水量 | 发生室/电源柜 | 重量 |
氧气源 | KQO-O-200 | 200 | 80-120 | 1.6 | 1.4-2.5 | 0.3-0.4 | 1400*650*1900 | 350 |
氧气源 | KQO-O-400 | 300 | 80-120 | 3.2 | 2.7-5.0 | 0.6-0.8 | 1400*650*1900 | 410 |
氧气源 | KQO-O-500 | 500 | 80-120 | 4 | 3.5-6.0 | 0.8-1.0 | 1400*650*1900 | 470 |
氧气源 | KQO-O-600 | 600 | 80-120 | 4.8 | 4.0-7.5 | 0.9-1.2 | 1400*650*1900 | 570 |
氧气源 | KQO-O-800 | 800 | 80-120 | 6.4 | 5.4-10 | 1.2-1.6 | 1400*650*1900 | 650 |
氧气源 | KQO-O-01K | 1000 | 80-120 | 8 | 6.7-12.5 | 1.5-2.0 | 1400*650*1900 | 900 |
氧气源 | KQO-O-02K | 2000 | 80-120 | 16 | 13-25 | 3-4 | 1900*800*1900 | 1100 |
空气源 | KQO-A-200 | 200 | 25-30 | 3.2 | 6-10 | 0.6-0.8 | 1400*650*1900 | 410 |
空气源 | KQO-A-300 | 300 | 25-30 | 4.8 | 9-15 | 0.9-1.2 | 1400*650*1900 | 470 |
空气源 | KQO-A-500 | 500 | 25-30 | 8 | 15-25 | 1.5-2.0 | 1400*650*1900 | 570 |
空气源 | KQO-A-600 | 600 | 25-30 | 9.6 | 18-30 | 1.8-2.4 | 1400*650*1900 | 650 |
空气源 | KQO-A-800 | 800 | 25-30 | 12.8 | 24-40 | 2.4-3.2 | 1900*800*1900 | 870 |
空气源 | KQO-A-01K | 1000 | 25-30 | 16 | 30-50 | 3-4 | 1900*800*1900 | 1100 |


