
| 代表型號: | KQO-A-01K |
| 臭氧產量: | 1 kg/hr |
| 臭氧濃度: | 25-30mg/L |
| 電壓功率: | 380V/50Hz, Max.16KW |
| 輸入氣源: | 外接幹燥氣源30-50 Nm3/h |
| 冷卻系統: | 配冷水機,或外接冷卻水3-4m3/h |
| 控制系統: | 臭氧/氣源/冷卻水可調及報警, 可選PLC控制 |
| 接口尺寸: | 氣路DN20,水路DN25,不鏽鋼快裝 |
| 主要材料: | 不鏽鋼放電室, 噴塑電氣櫃 |
| 现有產品尺寸: | 2100*1200*1800 mm |
| 现有產品淨重: | 1100 kg |
百悅康KQO-A/O-series系列是大型臭氧系統中的立式臭氧發生器主機,采用空氣源/氧氣源方式,通過壓縮空氣-冷幹-過濾-吸幹-(制氧)爲臭氧放電室提供氣源,內置冷水機或外接水冷卻方式,可選用PLC全過程控制。適用于食品加工廠、制藥車間、遊泳池、自來水廠、廢氣處理和廢水處理等使用。
性能特點:
[] 落地式一體化結構,外接氣源及冷卻水,控制儀表方便查看,接口同向布局,安裝維護方便
[] 放電室采用高精度進口高硼矽玻璃管微間隙放電技術並高效集成爲蜂窩結構
[] 高壓電源采用高壓變頻或可控矽逆變電源,實現高濃度、低電耗,穩定輸出
[] 控制系統可選PLC控制,實現對水溫、氣溫、壓力、流量、電流、臭氧濃度的全過程自動控制
適用領域:
[] 潔淨車間:食品加工廠、制藥GMP車間,對車間空間、HVAC系統、密閉容器、物體表面、管道等消毒
[] 淨水處理:飲用水、生產用水,滅菌效果好、無二次汙染,兼有脫色、除臭、分解有機物和助凝作用
[] 中型水處理:遊泳池水、養殖用水、冷卻循環水,殺菌除藻,改善水質及脫色,無二次汙染
[] 小型汙水處理:廢水脫色、提高可生化性、降解COD、氧化、滅菌、除臭等
[] 小型廢氣處理:VOCs處理、廢氣氧化分解、低溫脫硝等
现有產品系列:
立式臭氧發生器 | KQO-A-01K | 電壓380V/50Hz | 功率16KW | 臭氧量1kg/hr | 臭氧濃度25-30mg/L | 用氣量30-50Nm3/h | 冷卻水量3-4T/h | 尺寸2100*1200*1850mm | PDF資料點擊下載


立式臭氧發生器系列參數表
氣源 類型 | 型號 | 臭氧產量 | 臭氧濃度 | 額定功率 | 氣量 | 冷卻水量 | 發生室/電源櫃 | 重量 |
氧氣源 | KQO-O-200 | 200 | 80-120 | 1.6 | 1.4-2.5 | 0.3-0.4 | 1400*650*1900 | 350 |
氧氣源 | KQO-O-400 | 300 | 80-120 | 3.2 | 2.7-5.0 | 0.6-0.8 | 1400*650*1900 | 410 |
氧氣源 | KQO-O-500 | 500 | 80-120 | 4 | 3.5-6.0 | 0.8-1.0 | 1400*650*1900 | 470 |
氧氣源 | KQO-O-600 | 600 | 80-120 | 4.8 | 4.0-7.5 | 0.9-1.2 | 1400*650*1900 | 570 |
氧氣源 | KQO-O-800 | 800 | 80-120 | 6.4 | 5.4-10 | 1.2-1.6 | 1400*650*1900 | 650 |
氧氣源 | KQO-O-01K | 1000 | 80-120 | 8 | 6.7-12.5 | 1.5-2.0 | 1400*650*1900 | 900 |
氧氣源 | KQO-O-02K | 2000 | 80-120 | 16 | 13-25 | 3-4 | 1900*800*1900 | 1100 |
空氣源 | KQO-A-200 | 200 | 25-30 | 3.2 | 6-10 | 0.6-0.8 | 1400*650*1900 | 410 |
空氣源 | KQO-A-300 | 300 | 25-30 | 4.8 | 9-15 | 0.9-1.2 | 1400*650*1900 | 470 |
空氣源 | KQO-A-500 | 500 | 25-30 | 8 | 15-25 | 1.5-2.0 | 1400*650*1900 | 570 |
空氣源 | KQO-A-600 | 600 | 25-30 | 9.6 | 18-30 | 1.8-2.4 | 1400*650*1900 | 650 |
空氣源 | KQO-A-800 | 800 | 25-30 | 12.8 | 24-40 | 2.4-3.2 | 1900*800*1900 | 870 |
空氣源 | KQO-A-01K | 1000 | 25-30 | 16 | 30-50 | 3-4 | 1900*800*1900 | 1100 |


